Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Года диспансеризации 2023: таблица». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Согласно классификации Министерства здравоохранения, различают несколько категорий, которые присваивают пациентам по итогам пройденного скрининга:
Таблица 6. Группы здоровья
№ п/п | Описание | Вывод |
---|---|---|
1 | Пациент здоров, факторы риска болезней не выявлены | |
2 | Патологии не обнаружены, однако существуют высокие шансы на их развитие: ожирение, гипертония, холестерин выше нормы и прочие | Наблюдение, контроль основных показателей и приведение их к допустимым значениям |
3А | Люди с хроническими болезнями | Необходимо диспансерное наблюдение и дополнительное обследование |
3Б | Пациенты с патологиями, требующими оказания квалифицированной помощи | Контроль профильным врачом для учета и лечения |
Куда обратиться за диспансеризацией и какие документы нужны?
Если год рождения гражданина попадает в указанный выше перечень, то ему необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику) по месту оказания первичной медико-санитарной помощи для прохождения диспансеризации. Причем, даже в случае, когда дата рождения выпадает на конец года, профилактическим осмотром можно заняться уже с начала года.
Важно! Гражданин должен быть прикреплен к той поликлинике, куда обращается для прохождения диспансеризации.
Документы для прохождения диспансеризации:
- паспорт;
- медицинский полис.
Алгоритм прохождения осмотра следующий:
- В кабинете врача-терапевта или в регистратуре поликлинике необходимо заполнить анкету и согласие на медицинское вмешательство.
- Сдать в назначенное время анализы.
- Пройти всех обязательных специалистов.
- Подойти для повторного приема терапевта. По результатам полученных заключений специалистов и анализов, определяется группа здоровья и проводится ознакомление с профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение риска заболеваний.
- Если в результате диспансеризации обнаружено хроническое заболевание, гражданину назначается второй этап, который включает в себя консультацию с узкими специалистами.
Что нужно, чтобы пройти диспансеризацию
Осмотр при диспансеризации в 2022 проводится при соответствии ряду требований:
- Наличие полиса медицинского страхования. Выдается бесплатно в любой организации, оказывающей соответствующие услуги.
- Прикрепление к поликлинике. Изначально граждане приписываются к медицинских учреждениям по месту регистрации. Но каждый имеет право на выбор места наблюдения. Для этого нужно обратиться в выбранную поликлинику с заявлением.
- Соответствовать требованиям по возрасту. Все лица от 40 лет и некоторые категории граждан вправе проходить медицинские осмотры в рамках диспансеризации каждый год. Остальным можно обращаться раз в три года.
Что предусматривает новый Приказ Минздрава России
Под диспансеризацией понимается комплекс медицинских обследований, позволяющих выявлять и предупреждать заболевания на ранних стадиях. Особенно эти меры актуальны по мере взросления граждан. С введением Приказа № 124н изменилась периодичность проведения обязательных профосмотров и диспансеризаций:
- профессиональные осмотры будут проводиться ежегодно в отношении отдельных категорий сотрудников (ранее действовало правило об осмотрах не реже 1 раза в 3 года);
- для трудоспособного населения в возрасте 18-39 лет обязательная диспансеризация будет проводиться не реже 1 раза в 3 года;
- после достижения 40 лет граждане обязаны проходить диспансеризацию ежегодно.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Что включает диспансеризация
В ходе диспансеризации медработники амбулаторно-поликлинических организаций и (или) иных организаций здравоохранения обязаны:
1) проанализировать медицинские документы пациента;
2) провести анкетирование на наличие факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
3) провести медосмотр пациента и при необходимости направить на дополнительную диагностику;
4) оформить карту учета проведения диспансеризации взрослого;
5) проконсультировать пациента по вопросам медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни.
Для проведения диспансеризации могут использоваться выездные формы работы, в т.ч. с применением мобильных медицинских комплексов.
По результатам диспансеризации при необходимости оформляется выписка из медицинских документов (п. 16 Инструкции № 83).
Что включает в себя профилактический осмотр?
- анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:
- сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний:
- определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний
- выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и зрения;
- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- измерение артериального давления на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска» у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;
- флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года
- электрокардиографию в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
- измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год
- прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку
Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечить условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья ст. 185.1 ТК РФ имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Если в течение 12 месяцев до начала прохождения диспансеризации вы проходили медицинские исследования, вам необходимо показать их медицинским работникам.
По результатам первого этапа диспансеризации, при выявлении отклонений или подозрений на наличие заболеваний, а также их факторов риска, участковый врач проводит краткую профилактическую консультацию по снижению факторов риска и по необходимости направляет на второй этап диспансеризации для дообследования и обращения к узким специалистам, длительность прохождения которых зависит от конкретного случая.
Профилактическое консультирование, одно из важных мероприятий диспансеризации. При необходимости более детальной профилактической консультации с гражданами беседуют индивидуально в кабинете (отделении) медицинской профилактики.
В школах здоровья при кабинете (отделении) медицинской профилактики занимаются групповым консультированием, где пациентов учат как правильно вести себя при том или ином заболевании, что способствует улучшению их состояния и оздоровлению.
Условия проведения диспансеризации по закону
Нормы, по которым пройдет массовое бесплатное медицинское обследование, одинаковы для всех регионов РФ. На всей территории страны не будет различий, какие года рождения участвуют в программе и какие обследования обязательны. Отличаться могут условия прохождения диспансеризации.
Многочисленным организациям удобнее заключать договора с медучреждениями и формировать график диспансеризации сотрудников. Это обеспечивает непрерывный рабочий процесс.
Также составление графика практикуют в ряде больших городов для равномерного распределения населения на протяжении всего года. За организацию профилактических осмотров отвечает участковый терапевт, который обслуживает ту или иную территорию. Он занимается:
- информированием лиц о графике работы медучреждения;
- осмотром пациентов;
- направлением на дополнительные обследования при необходимости;
- определением группы здоровья по результатам осмотра;
- постановкой на учет.
Тем, кто работает, предоставляются оплачиваемые выходные для того, чтобы они прошли скрининг. Молодым положен один день, а людям предпенсионного и пенсионного возраста выделяют два дня. Если по каким-то причинам сотрудник не успел пройти всех врачей, то ему дополнительно предоставляют выходной, но уже неоплачиваемый.
Кому и когда можно пройти обследования?
Пациентам 18-39 лет один раз в три года могут провести такое анкетирование, осмотреть полость рта, измерить рост и вес, окружность талии, рассчитать ИМТ, измерить давление. Всем пациентам после 40 лет эти процедуры придётся проходить раз в год.
Анализы, кардиограмма назначаются при отклонениях и в случае возникновения вопросов в ходе такого медосмотра. Общий холестерин могут проверить раз в 5 лет (старше 40 лет – раз в два года), провести рентген – раз в три года (старше 40 лет – раз в 2 года). Измерение внутриглазного давления – раз в год.
Молодым женщинам (с 18 до 39 лет), полагается осмотр у гинеколога и цитология раз в три года, женщинам старше 30 лет – раз в год. Анализ кала на скрытую кровь – в 50-60 лет один раз в два года.
Для профилактики онкозаболеваний действуют следующие программы скрининга:
- маммография – женщинам 50-69 лет раз в два года,
- определение простатспецифического антигена (ПСА) – мужчинам 45-65 лет раз в два года.
Каких врачей нужно пройти, если мне от 18 до 39 лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
1. Профилактический медицинский осмотр:
- опрос (анкетирование)
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- определение уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска (для пациентов в возрасте 18-39 лет);
- флюорография (1 раз в 2 года);
- электрокардиография в покое (проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год);
- измерение внутриглазного давления (проводится при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год);
- прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.
2. Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:
Для женщин:
- осмотр фельдшером (акушеркой) (с 18 и старше);
- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 64 лет;